
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 562 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 561 | 4378 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 560 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 559 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 558 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 557 | 0996 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 556 | 5826 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 555 | 2896 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 554 | 7753 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 553 | 4694 |
